Tirsdag 25.oktober
| Klasse | Hjemmelag | Bortelag | Klokkeslett | Bane |
|---|---|---|---|---|
| J11 7er | Spjelkavik Lilla | Volda Grøn 5er | 19:00 | Lampholmen Stadion |
| J8 5er | Spjelkavik Kvit | Ravn Kvit | 19:00 | Spjelkavik Kunstgress Felt A |
| G10 7er | Spjelkavik Blå | Skodje Gul | 19:00 | Spjelkavik Kunstgress Felt B |
| G8 5er | Spjelkavik Gul | Sykkylven Blå | 19:00 | Spjelkavik Kunstgress felt C |
Onsdag 26.oktober
| Klasse | Hjemmelag | Bortelag | Klokkeslett | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 3.div Kvinner | Spjelkavik | Volda 2 | 19:00 | Spjelkavik Kunstgress |
| J10 7er | Spjelkavik Rød | Rollon/Guard | 19:00 | Lampholmen Stadion |
Torsdag 27.oktober
| Klasse | Hjemmelag | Bortelag | Klokkeslett | Bane |
|---|---|---|---|---|
| J9 5er | Spjelkavik Rosa | Stranda Blå | 19:00 | Lampholmen Stadion felt A |
| G9 5er | Spjelkavik Sort | Ellingsøy gul | 19:00 | Lampholmen Stadion felt B |
| G13 9er | Spjelkavik | Aksla | 19:00 | Spjelkavik Kunstgress |
Fredag 28.oktober
| Klasse | Hjemmelag | Bortelag | Klokkeslett | Bane |
|---|---|---|---|---|
| G11 7er | Spjelkavik Blå | SIF/Hessa Rød | 19:00 | Lampholmen Stadion 7er |
| J12 9er | Spjelkavik | Herd Blå | 19:00 | Spjelkavik Kunstgress felt A & B |
| J8 5er | Spjelkavik Rosa | Ørsta Raud | 19:00 | Spjelkavik Kunstgress felt D |
Lørdag 29.oktober
| Klasse | Hjemmelag | Bortelag | Klokkeslett | Bane |
|---|---|---|---|---|
| G10 7er | Spjelkavik Rød | SIF/Hessa Rød | 14:00 | Lampholmen Stadion |
| G16 4.div | Spjelkavik 2 | Stranda | 15:00 | Spjelkavik Kunstgress |
Mandag 31.oktober
| Klasse | Hjemmelag | Bortelag | Klokkeslett | Bane |
|---|---|---|---|---|
| G16 4.div | Spjelkavik 2 9er | Volda 2 | 19:00 | Spjelkavik Kunstgress |
| G12 9er | Spjelkavik Rød | Sykkylven Blå | 19:00 | Lampholmen Stadion |
Onsdag 2.november
| Klasse | Hjemmelag | Bortelag | Klokkeslett | Bane |
|---|---|---|---|---|
| G10 7er | Spjelkavik Hvit | Herd Rød | 19:00 | Spjelkavik Kunstgress felt B |